魏經(jīng)理:
021-51097720
簡要描述:全鋼氣動(dòng)法蘭角座閥也叫不銹鋼蒸汽角座閥,氣缸和閥體都是不銹鋼材料打造,閥座采用耐高溫材料,相對于塑料氣缸而言,不銹鋼蒸汽角座閥更適用于高溫的工況,外部環(huán)境溫度比較高的場合。
品牌 | CX/川熙流體 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,石油,制藥 |
---|
全鋼氣動(dòng)法蘭角座閥 安裝及拆卸
安裝過程:
→ 連接閥門到管道,確保閥體所附箭頭與流體方*。
→ 焊接式閥門安裝:焊接時(shí)請先將執(zhí)行器卸離閥體。
→ 螺紋式閥門安裝:可按照用戶要求提前卸離或不需卸離執(zhí)行器。
拆卸過程:
拆卸前首先確保對閥門的氣壓作用已經(jīng)解除。
安裝前需要卸下閥體時(shí),避免用力過大,輕卸。
拆卸后,保護(hù)好螺紋、密封面及密封墊。
安裝好閥體后,裝執(zhí)行器部分時(shí),注意別漏裝密封墊。
安裝后,檢測閥體與執(zhí)行器密封是否完好。確保無泄露,方可使用。。
全鋼氣動(dòng)法蘭角座閥 主要技術(shù)參數(shù)
1.閥體
閥體形式 | 一體式鑄造 |
公稱通經(jīng) | DN10~DN80 |
公稱壓力 | 0~16bar |
介質(zhì)溫度 | -10℃~180℃ |
閥體材料 | 不銹鋼304、316 |
密封材料 | 聚四氟乙烯PTFE |
適用介質(zhì) | 中性氣體、空氣、水 |
制造標(biāo)準(zhǔn) | GB、ISO、BS、ANSI、DIN |
2.執(zhí)行機(jī)構(gòu)
執(zhí)行機(jī)構(gòu)材料 | 不銹鋼 |
供氣壓力 | 4~7bar |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | +5℃~130℃ |
作用形式 | 單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位開(FO); 氣開式(K)--失氣時(shí)閥位關(guān)(FC) |
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等 |
全鋼氣動(dòng)法蘭角座閥 外形尺寸
DN | L | T | f | D | D1 | D2 | H | A | B | n-Φd | 執(zhí)行器Actuator |
DN15 | 120 | 14 | 2 | 95 | 65 | 40 | 145 | 185 | 62 | 4~14 | Φ50 |
DN20 | 130 | 14 | 2 | 105 | 75 | 50 | 155 | 188 | 62 | 4~14 | Φ50 |
DN25 | 140 | 14 | 2 | 115 | 85 | 60 | 158 | 198 | 62 | 4~14 | Φ50 |
DN32 | 150 | 16 | 2 | 135 | 100 | 70 | 195 | 225 | 76 | 4~18 | Φ63 |
DN40 | 180 | 16 | 2 | 145 | 110 | 80 | 205 | 240 | 76 | 4~18 | Φ63 |
DN50 | 195 | 16 | 2 | 160 | 125 | 92 | 208 | 255 | 76 | 4~18 | Φ80 |
DN65 | 230 | 18 | 2 | 185 | 145 | 115 | 292 | 320 | 114 | 4~18 | Φ100 |
DN80 | 250 | 18 | 2 | 195 | 160 | 130 | —— | —— | —— | 4~18 | Φ100 |
DN100 | 280 | 18 | 2 | 215 | 180 | 150 | —— | —— | —— | 4~18 | Φ125 |
注:以上技術(shù)參數(shù)和外形尺寸僅供參考,具體參數(shù)根據(jù)工況的不同而定,需咨詢本公司索取數(shù)據(jù)
產(chǎn)品品牌——川熙公司主打品牌—川熙流體,旗下系列產(chǎn)品上貼有川熙流體品牌商標(biāo)、合格證、標(biāo)牌和防偽二維碼。
上一產(chǎn)品:氣動(dòng)調(diào)節(jié)角座閥
下一產(chǎn)品:蒸汽氣動(dòng)角座閥