魏經理:
021-51097720
簡要描述:對夾式電動防爆蝶閥/電動四氟蝶閥:蝶閥與電動執(zhí)行機構配套,輸入控制信號(4~20mADC或1~5VDC)及單相電源即可控制運轉,具有功能強、體積小、輕便宜人、性能可靠、配套簡單、流通能力大,特別適合于截至是粘稠、含顆粒、纖維性質的場合。
品牌 | CX/川熙流體 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,石油,綜合 |
---|
防爆氣動衛(wèi)生級隔膜閥內部結構及工作原理防爆氣動衛(wèi)生級隔膜閥是由雙(單)作用氣動活塞執(zhí)行器與浮動式球閥組成,其球體被兩閥座夾持,無任支撐軸支撐,呈"浮動"狀態(tài)。由于采用特殊設計的雙斜面彈性密封圈,有效的降低了球體與密封圈之間的摩擦力,減少了操作力矩,只需要用氣旋轉90度的操作和很小的轉動力矩就能關閉嚴密,當介質壓力較小時,密封圈與球體接觸面積較小,故有較大的密封比壓,確??煽棵芊?。當介質壓力較大時,密封面與球體接觸面積也相應增大,故密封圈能承受較大的介質推力而不會損壞,確??煽棵芊?。防爆氣動衛(wèi)生級隔膜閥內部結構及工作原理防爆氣動衛(wèi)生級隔膜閥應用領域防爆氣動球閥還采用倒密封閥桿設計、防火防靜電功能、自動泄壓以及鎖定裝置等結構設計,主要用于切斷、分配和改變介質的流動方向,適用于化工、石油、天然氣、冶金等行業(yè)及含硫化氫介質,腐蝕嚴重的天然氣長輸管線等。防爆氣動衛(wèi)生級隔膜閥結構及工作原理
防爆氣動衛(wèi)生級隔膜閥技術參數(shù)1.閥體參數(shù)
零件名稱 | 材料名稱 | |||
閥體 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球體 | 2Cr13+氮化處理 | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增強聚四氟乙烯(PPL)、對位聚苯、柔性石墨 | |||
適用介質 | 水、氣體、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質 | 醋酸等腐蝕介質 | 尿素等腐蝕性介質 |
2.內件材料
公稱通DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
允許壓差(MPa) | ≤公稱壓力 | |||||||||||
動作范圍 | 0~90° | |||||||||||
閥體形式 | 二段分體式鑄造閥體 | |||||||||||
閥蓋形式 | 整體式 | |||||||||||
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||
密封填料 | 聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 | |||||||||||
連接方式 | 法蘭式、螺紋式(適用于1/2"~2") | |||||||||||
閥芯形式 | 三通球型閥芯 | |||||||||||
流量特性 | 近似快開特性 | |||||||||||
泄露量Q | 軟密封:零泄露;金屬密封:按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% | |||||||||||
配置執(zhí)行機構 | GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動執(zhí)行器 | |||||||||||
控制方式 | 開關兩位控制、4~20mA模擬量信號控制 |
3.執(zhí)行機構
執(zhí)行器型號 | GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動執(zhí)行器 |
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 單作用執(zhí)行機構:氣關式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(FC)雙作用執(zhí)行機構:氣關式(B)--失氣時閥位保持(FL);氣開式(K)-- 失氣時閥位保持(FL) |
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等 |
外形尺寸:
公稱通徑DN(mm) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸 | ||||||||||
PN1.6MPa | PN2.5MPa | |||||||||||
L | H | H1 | L1 | D | D1 | D2 | n-φd | D | D1 | D2 | n-φd | |
15 | 130 | 185 | / | 140 | 95 | 65 | 46 | 4-14 | 95 | 65 | 46 | 4-14 |
20 | 140 | 191 | / | 140 |
上一產品:對夾式氣動衛(wèi)生級蝶閥
下一產品:PZ673造紙氣動漿料閘閥